
Contextul actual:
Orașele mari din România se află în plină tranziție către transportul verde, alimentată atât de fonduri europene (PNRR, Fondul de Mediu, POIM), cât și de presiunea publică pentru reducerea poluării. Modele precum Solaris, Karsan, Mercedes eCitaro sau SOR au fost deja introduse în flote, dar segmentul autobuzelor etajate electrice rămâne aproape inexistent.
| Caracteristică | Beneficiu în context local |
| Autonomie de până la 670 km | Perfect pentru linii lungi sau intens circulate (ex: linia 105 în București, linia 5 în Brașov) fără pauze frecvente de încărcare. |
| Capacitate de 120 pasageri | Ideal pentru orele de vârf sau rute turistice aglomerate (ex: Poiana Brașov – Centrul Vechi). |
| Etaj dublu | Oferă o experiență deosebită pentru linii panoramice sau turistice – util în orașe cu atracții vizuale sau trasee montane. |
| Încărcare rapidă (2 ore) | Compatibil cu depouri urbane dotate cu prize de mare putere (350 kW), eventual prin proiecte pilot de huburi electrice. |
| Sisteme inteligente (Link+ Fleet, diagnosticare remote) | Ajută companiile de transport să optimizeze mentenanța și programul de curse – important pentru orașele cu lipsă de personal tehnic. |
Profilul orașului:
Linia 1 extinsă (exemplu):
▶ Gara CFR – Centru – Arena Sepsi – Cartierul Ciucului – Sugas Băi
Această rută ar putea valorifica și traficul de navetă, și cel de recreere, conectând puncte-cheie economice, sportive și turistice.
| Caracteristică Yutong U12DD | Aplicabilitate locală |
|---|---|
| Autonomie de 670 km | Permite acoperirea întregii zile de operare fără realimentare |
| Capacitate mare (120 pasageri) | Ideal pentru orele de vârf și evenimente culturale |
| Etaj superior panoramic | Valorificabil pentru turism local și branding vizual |
| Încărcare rapidă (350 kW, 2h) | Se poate integra într-o stație centrală de încărcare, posibil în zona Sepsi Arena |
| Caroserie ușoară, eficientă energetic | Benefică pentru infrastructura rutieră mai modestă a unui oraș mediu |
| Sistem digital Link+ | Ușor de implementat în flota Tega SA (operator local) cu training minim |
Cristian Radu
Foto: Sustainable Bus